第27回池袋キューブオフ自由計測
2025/09/14(日)
3x3x3 Cube
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shu Ogawa | 6.83 | 7.67 | 6.83 | 9.95 | 6.89 | 7.82 | 8.31 |
| 2 | Raiden | 7.46 | 9.24 | 12.19 | 9.90 | 8.62 | 7.46 | 9.21 |
| 3 | とり | 8.96 | 9.65 | DNF | 8.96 | 10.47 | 9.44 | 9.04 |
| 4 | Will | 8.94 | 9.90 | 10.76 | 8.94 | 10.19 | 9.49 | 10.03 |
| 5 | うえしゅう | 9.66 | 11.53 | 9.66 | 12.33 | 11.75 | 10.51 | 12.37 |
| 6 | matsu cube | 9.81 | 12.27 | 12.02 | 9.81 | 12.42 | 12.37 | 14.45 |
| 7 | Shota | 10.26 | 12.99 | 14.94 | 14.22 | 13.63 | 10.26 | 11.13 |
| 8 | kits_ | 15.48 | 17.91 | 15.48 | 17.36 | 16.74 | 22.57 | 19.63 |
| 9 | ゆめもぐら | 16.82 | 20.06 | 22.74 | 19.37 | 20.68 | 16.82 | 20.12 |
| 10 | ゆにゆに | 20.26 | 23.60 | 22.50 | 24.08 | 20.26 | 24.23 | 26.76 |
| 11 | ちあき | 25.09 | 27.62 | 27.83 | 28.17 | 28.60 | 26.87 | 25.09 |
| 12 | チーター | 26.87 | 30.45 | 28.53 | 31.18 | 31.63 | 33.06 | 26.87 |
| 13 | ちあき | 21.90 | 31.28 | 21.90 | 31.36 | 36.22 | 31.22 | 31.26 |
| 14 | ちあき | 28.52 | 31.85 | 31.09 | 32.10 | 32.36 | 28.52 | 34.43 |
| 15 | ちあき | 34.31 | 38.24 | 40.02 | 34.31 | 1:11.73 | 35.68 | 39.02 |
| 16 | けん | 18.00 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 18.00 |
2x2x2 Cube
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiden | 1.52 | 1.89 | 1.52 | 1.98 | 1.98 | 1.72 | 2.06 |
| 2 | ゆめもぐら | 5.54 | 6.61 | 6.82 | 7.20 | 5.82 | 5.54 | 7.30 |
| 3 | チーター | 5.49 | 6.72 | 7.92 | 6.89 | 7.01 | 5.49 | 6.26 |
| 4 | ちあき | 7.70 | 9.83 | 8.35 | 7.70 | 13.29 | 11.01 | 10.14 |
| 5 | ちあき | 3.46 | 10.32 | 12.15 | 12.85 | 11.23 | 7.59 | 3.46 |
| 6 | ちあき | 7.18 | 11.56 | 13.81 | 10.96 | 17.06 | 7.18 | 9.92 |
| 7 | ちあき | 7.59 | 12.08 | 12.15 | 12.85 | 11.23 | 7.59 | 34.69 |
| 8 | ちあき | 6.95 | 12.54 | 15.39 | 6.95 | 12.69 | 10.87 | 14.06 |
| 9 | ちあき | 12.82 | 15.10 | 12.82 | 14.95 | 14.02 | 16.33 | 17.61 |
4x4x4 Cube
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆにゆに | 51.17 | 1:01.32 | 57.56 | 1:01.80 | 1:04.59 | 51.17 | 1:11.87 |
| 2 | チーター | 1:51.95 | 1:56.40 | 1:53.60 | 1:51.95 | 3:48.81 | 2:00.91 | 1:54.69 |
| 3 | ゆめもぐら | 1:56.44 | 2:30.52 | 4:01.03 | 2:41.37 | 2:21.62 | 2:28.56 | 1:56.44 |
| 4 | ちあき | 2:58.54 | 3:11.75 | 2:58.54 | 3:27.04 | 3:58.64 | 3:07.64 | 3:00.57 |
5x5x5 Cube
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|
6x6x6 Cube
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shu Ogawa | 1:48.68 | 1:54.92 | 1:56.31 | 1:59.77 | 1:48.68 | ||
| 2 | うえしゅう | 2:03.34 | 2:06.99 | 2:08.35 | 2:09.27 | 2:03.34 | ||
| 3 | うぃるうぃる | 2:16.69 | 2:21.11 | 2:25.43 | 2:21.22 | 2:16.69 | ||
| 4 | Shota | 3:39.00 | 4:05.39 | 4:41.88 | 3:39.00 | 3:55.28 |
7x7x7 Cube
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shu Ogawa | 2:40.07 | 2:43.32 | 2:40.07 | 2:45.44 | 2:44.46 | ||
| 2 | うぃるうぃる | 3:27.55 | 3:38.84 | 3:45.86 | 3:43.12 | 3:27.55 |
3x3x3 Blindfolded
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|
3x3x3 Fewest Moves
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|
3x3x3 One-Handed
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーター | 58.22 | 1:36.76 | 1:14.06 | DNF | 2:34.00 | 1:02.23 | 58.22 |
Clock
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーター | 10.13 | DNF | 11.40 | 12.06 | 10.13 | DNF | DNF |
Megaminx
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とり | 56.23 | 1:03.47 | 56.23 | 1:03.92 | 1:04.41 | 1:02.07 | 1:12.85 |
| 2 | チーター | 1:59.35 | 2:06.08 | 2:12.44 | 2:05.81 | 1:59.98 | 1:59.35 | 2:15.55 |
Pyraminx
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーター | 5.09 | 7.99 | 8.05 | 5.09 | 7.03 | 8.89 | 10.49 |
Skewb
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kits_ | 6.37 | 8.23 | 8.73 | 9.05 | 8.20 | 7.75 | 6.37 |
Square-1
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|
4x4x4 Blindfolded
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|
5x5x5 Blindfolded
| # | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|---|