第21回池袋キューブオフ計測会

2023/08/19(土)

3x3x3 Cube

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 ぞえ 6.81 8.01 10.16 7.45 8.49 8.08 6.81
2 カッシー 7.73 10.27 10.99 10.83 10.73 7.73 9.25
3 鉄Cuber 10.17 10.87 11.31 11.08 10.23 10.17 12.89
4 いかのおすし 9.99 10.93 11.75 10.66 9.99 10.73 11.41
5 うぃるうぃる 9.72 12.51 11.54 9.72 13.29 13.37 12.69
6 未yau知 12.27 13.14 21.01 12.70 12.27 13.49 13.24
7 ピース 12.97 15.84 17.99 16.46 19.26 12.97 13.08
8 ホリゴメ 13.72 16.46 18.33 16.35 18.39 14.71 13.72
9 ツチダ 18.12 18.84 19.87 18.13 21.51 18.12 18.53
10 マイペースCuber 21.10 25.06 34.72 22.91 25.18 27.09 21.10

4x4x4 Cube

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 Sum 34.80 38.20 34.80 38.95 41.24 40.21 35.43
2 カッシー 37.81 43.65 49.22 55.55 42.34 37.81 39.38

3x3x3 Blindfolded

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 けいてぃ 39.09 DNF DNF DNF 39.09
2 悪牛 1:41.92 DNF DNF DNF 1:41.92
3 kits_ 3:47.41 DNF DNF DNF 3:47.41
4 ピース DNF DNF DNF DNF DNF

3x3x3 One-Handed

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 うぃるうぃる 11.01 13.71 12.73 14.36 14.03 11.01 15.16
2 鉄Cuber 11.92 16.38 18.18 15.57 11.92 18.97 15.38
3 いかのおすし 19.84 21.61 23.65 19.84 23.59 20.18 21.05

Clock

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 けいてぃ 7.49 8.79 8.36 8.47 7.49 9.55 18.08
2 5108 6.23 13.07 14.35 7.72 DNF 6.23 17.13
3 kits_ 15.22 16.39 16.48 21.08 15.70 15.22 17.00
4 悪牛 27.53 29.49 29.58 28.45 30.44 40.52 27.53

Megaminx

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 Sum 48.92 51.10 48.96 49.83 54.52 1:00.68 48.92
2 未yau知 59.19 59.92 59.19 1:00.31 1:03.26 59.27 1:00.18
3 5108 1:02.94 1:08.04 1:02.99 1:07.04 1:14.09 1:21.64 1:02.94

Pyraminx

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5