第24回池袋キューブオフ計測会
2024/06/09(日)
3x3x3 Cube
# | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カレメオン | 7.70 | 8.34 | 8.15 | 9.13 | 9.17 | 7.70 | 7.75 |
2 | たいへい | 7.13 | 10.26 | 7.13 | 9.56 | 11.81 | 13.07 | 9.41 |
3 | たわし | 9.93 | 10.65 | 11.36 | 9.93 | 10.66 | 10.83 | 10.47 |
4 | うえしゅう | 8.53 | 10.89 | 9.42 | 12.01 | 11.29 | 11.96 | 8.53 |
5 | ズエズエ | 10.57 | 12.61 | 14.05 | 11.99 | 16.52 | 11.80 | 10.57 |
6 | けいてい | 11.76 | 13.00 | 13.62 | 11.76 | 13.83 | 13.13 | 12.24 |
7 | 悪牛 | 12.80 | 13.54 | 13.49 | 13.89 | 12.80 | 13.25 | 15.52 |
8 | ピース | 12.71 | 13.61 | 15.00 | 15.30 | 12.82 | 13.01 | 12.71 |
9 | トモキ | 12.07 | 13.68 | 13.95 | 12.07 | 14.06 | 13.03 | 18.92 |
10 | 小出琳太郎 | 12.67 | 13.94 | 12.67 | 12.90 | 15.03 | 15.73 | 13.89 |
11 | 筋トレキューブ | 12.86 | 14.48 | 14.93 | 13.22 | 15.55 | 12.86 | 15.28 |
12 | kanako37 | 13.25 | 15.14 | 14.40 | 13.25 | 20.27 | 15.72 | 15.30 |
13 | れいじ | 11.28 | 15.49 | 14.89 | 18.15 | 16.85 | 11.28 | 14.74 |
14 | Sou | 13.28 | 15.98 | 14.96 | 17.22 | 18.91 | 15.75 | 13.28 |
15 | Shota | 14.58 | 17.32 | 17.04 | 21.62 | 14.58 | 19.14 | 15.78 |
16 | サイトウ アサ | 13.49 | 19.85 | 19.33 | 13.49 | 18.65 | 23.10 | 21.58 |
17 | 辻利 | 14.25 | 20.28 | 14.63 | DNF | 21.61 | 24.61 | 14.25 |
18 | マイペースCuber | 17.53 | 20.91 | 17.53 | 19.53 | DNF | 19.63 | 23.57 |
19 | 田中 俊英 | 28.69 | 32.40 | 29.76 | 33.86 | 33.58 | 34.03 | 28.69 |
20 | キト | 35.12 | 42.82 | 1:01.86 | 35.12 | 41.42 | 37.43 | 49.61 |
21 | ブラウン | 29.74 | 44.31 | 47.51 | 44.16 | 1:06.45 | 41.27 | 29.74 |
22 | こうさか | 13.53 | DNF | 18.74 | 16.37 | 13.53 | DNF | DNF |
2x2x2 Cube
# | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイトウ アサ | 4.87 | 7.36 | 6.63 | 5.59 | DNF | 4.87 | 9.87 |
2 | 田中 俊英 | 7.56 | 9.66 | 12.24 | 7.56 | 10.52 | 8.47 | 9.98 |
3 | キト | 10.02 | 15.99 | 22.90 | 15.14 | 17.07 | 15.76 | 10.02 |
4x4x4 Cube
# | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | feng | 30.07 | 32.93 | 39.29 | 30.07 | 32.08 | 34.95 | 31.77 |
2 | Sum | 31.04 | 36.85 | 37.63 | DNF | 31.04 | 31.91 | 41.01 |
3 | ズエズエ | 43.62 | 46.76 | 48.77 | 45.26 | 43.62 | 46.26 | 51.19 |
4 | たわし | 47.32 | 59.28 | 47.32 | 59.76 | 58.40 | 1:00.12 | 59.68 |
5x5x5 Cube
# | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | うえしゅう | 1:02.97 | 1:05.20 | 1:02.97 | 1:09.52 | 1:05.72 | 1:06.41 | 1:03.48 |
3x3x3 Blindfolded
# | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 悪牛 | 28.09 | DNF | 28.09 | 28.21 | DNF | ||
2 | けいてい | 31.26 | DNF | 31.26 | 41.31 | DNF | ||
3 | そうし | 40.87 | DNF | DNF | DNF | 40.87 | ||
4 | kanako37 | 56.42 | DNF | DNF | DNF | 56.42 | ||
5 | ピース | 1:01.10 | DNF | DNF | 1:01.10 | DNF | ||
6 | kits_ | 1:55.98 | 2:04.26 | 1:55.98 | 2:19.98 | 1:56.83 | ||
7 | 筋トレキューブ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
3x3x3 One-Handed
# | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | うぃるうぃる | 9.79 | 10.86 | 10.59 | 11.15 | 9.79 | 10.83 | 12.70 |
2 | れいじ | 26.32 | 29.33 | 26.32 | 28.90 | 35.91 | 32.44 | 26.65 |
Clock
# | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|
Megaminx
# | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sum | 43.58 | 48.85 | 47.13 | 49.80 | 52.72 | 43.58 | 49.62 |
2 | 未yau知 | 47.89 | 50.72 | 47.89 | 49.60 | 50.13 | 53.27 | 52.43 |
3 | Shota | 53.14 | 56.58 | 1:01.48 | 59.86 | 53.14 | 55.40 | 54.47 |
Pyraminx
# | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | そうし | 4.25 | 5.11 | 6.00 | 5.55 | 4.70 | 4.25 | 5.09 |
Skewb
# | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|
Square-1
# | Name | Single | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | feng | 9.37 | 11.07 | 9.37 | 10.55 | 13.01 | 11.82 | 10.84 |
2 | Sou | 17.12 | 20.77 | 20.03 | 30.82 | 22.68 | 19.59 | 17.12 |
3 | 未yau知 | 17.46 | 23.89 | 21.69 | 30.90 | 19.08 | 31.24 | 17.46 |
4 | kits_ | 25.09 | 33.12 | 36.87 | 33.33 | 25.09 | 33.74 | 32.29 |
5 | うぃるうぃる | 35.00 | 43.47 | 44.55 | 40.22 | 53.71 | 45.63 | 35.00 |
6 | 小出琳太郎 | 29.46 | 44.24 | 54.69 | 36.39 | 1:19.21 | 41.64 | 29.46 |
7 | 辻利 | 42.00 | 1:01.96 | 1:48.80 | 1:20.92 | 49.36 | 42.00 | 55.61 |
8 | マイペースCuber | 44.52 | 1:03.46 | 3:55.17 | 1:01.18 | 44.52 | 1:12.63 | 56.56 |